Comparamos para você as principais funcionalidades dos aplicativos disponibilizados pelo WhatsApp atualmente. Esta tabela pode sofrer alterações por não se tratar de uma tabela publicada oficialmente pelo WhatsApp.
Funcionalidade | | Business | | API | |
---|---|---|---|
Perfil para empresa | ❌ | ✅ | ✅ |
Selo de conta verificada 💡 | ❌ | ❌ | ✅ |
Respostas rápidas | ❌ | ✅ | 💙 |
Uso por aplicativo | ✅ | ✅ | 💙 |
API para integração 💡 | ❌ | ❌ | ✅ |
Etiquetas | ❌ | ✅ | 💙 |
Catálogo | ✅ | ✅ | 💙 |
Lista de transmissão | ✅ | ✅ | 💙 |
Envio em massa personalizado 💡 | ❌ | ❌ | ✅ |
Permite automação | ❌ | ❌ | ✅ |
Permite integração | ❌ | ❌ | ✅ |
Permite múltiplos atendentes | ❌ | ❌ | 💙 |
Não apagar mensagens enviadas | ❌ | ❌ | ✅ |
Identificar qual atendente enviou a mensagem | ❌ | ❌ | 💙 |
Link curto | ✅ | ✅ | ✅ |
Métricas de mensagens | ❌ | ✅ | ✅ |
Envio de mensagens com botão 💡 | ❌ | ❌ | ✅ |
Publicar Status | ✅ | ✅ | ❌ |
Monitorar qualidade do número 💡 | ❌ | ❌ | ✅ |
Tempo de resposta de mensagem 💡 | N/D | N/D | 24H |
Custo por notificação 💡 | ❌ | ❌ | ✅ |
Custo mensal de manutenção 💡 | ❌ | ❌ | 💙 |
💙 Essas funcionalidades são adicionais e podem ser liberadas exclusivamente para você com base no plano contratado.